Enquête auprès des élèves (amélioration des activités)
5#35 Rétrospective : qu’a-t-on découvert et appris en Technologie ?
Axe / Thème :
Création, conception, réalisation, innovations, OST : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser, Structure, fonctionnement, comportement : des OST à comprendre
Compétence(s) travaillée(s) :
L’évolution des OST | Collecter, trier et analyser des données,
L’évolution des OST | Comparer des principes techniques pour une même fonction technique,
Usages et impacts sociétaux du numérique | Décrire le rôle des systèmes d’information dans le partage d’information,
Usages et impacts sociétaux du numérique | Recenser des données, les identifier, les classer, les représenter, les stocker dans des fichiers, les retrouver dans une arborescence,
Usages et impacts sociétaux du numérique | Identifier des règles permettant de sécuriser un environnement numérique (bases de la cybersécurité) et des règles de respect de la propriété intellectuelle,
Usages et impacts sociétaux du numérique | Appréhender la responsabilité de chacun dans les dérives (cyberviolence, atteinte à la vie privée, aux données personnelles, usurpation d’identité),
L’OST dans son environnement | Faire la liste des interacteurs extérieurs d’un OST,
L’OST dans son environnement | Repérer et expliquer les choix de conception dans les domaines de l’ergonomie et de la sécurité ou en lien avec des objectifs de développement durable,
Le choix d’un OST dans un contexte de développement durable | Repérer pour un OST les matériaux, les sources et les formes d’énergie, le traitement de l’information,
Le choix d’un OST dans un contexte de développement durable | Identifier les étapes du cycle de vie d’un OST influencées par les choix de matériaux et d’énergie,
Le choix d’un OST dans un contexte de développement durable | Choisir un OST parmi plusieurs propositions en vue de répondre à un besoin,
La performance des OST | Mesurer et comparer une performance d’un OST à partir d’un protocole fourni,
Fonctions, solutions, constituants de la chaine d’énergie | Associer des solutions techniques à une ou des fonctions techniques,
Fonctions, solutions, constituants de la chaine d’énergie | Identifier des constituants de la chaîne d’énergie d’un objet technique (l’organisation de la chaîne d’énergie étant fournie),
Fonctions, solutions, constituants de la chaine d’énergie | Indiquer la nature des énergies en entrée et en sortie des constituants de la chaîne d’énergie,
Matériaux et procédés | Identifier les principaux matériaux constitutifs d’un OST,
Fonctions, solutions, constituants de la chaîne d’information | Identifier des constituants de la chaîne d’information d’un OST (l’organisation de la chaîne d’information étant fournie),
Structuration et traitement des données | Déterminer des descripteurs permettant de décrire des objets sous forme de données en précisant leurs types et leurs formats,
La circulation de l’information dans un réseau informatique | Identifier les composants qui constituent un réseau local (terminaux, commutateurs, liaisons filaires et sans fil (WiFi)) et sa topologie,
La circulation de l’information dans un réseau informatique | Justifier la nécessité d’identifier les terminaux pour communiquer sur un réseau local (activité débranchée et vérification par un outil de simulation),
Le dépannage et la réparation | Repérer visuellement une pièce défectueuse,
Le dépannage et la réparation | Réaliser une réparation en suivant un protocole fourni,
Le dépannage et la réparation | Découvrir les procédés de réalisation présents dans un atelier de fabrication collaboratif,
La programmation d’une nouvelle fonctionnalité | Identifier les données utilisées et produites par le programme associé à une fonctionnalité d’un OST (à partir d’un programme existant),
La programmation d’une nouvelle fonctionnalité | Comprendre et traduire en un algorithme en langage naturel le programme associé à une fonctionnalité d’un OST,
La programmation d’une nouvelle fonctionnalité | Modifier les paramètres d’un programme et identifier ou évaluer ses effets en termes de fonctionnalité,
La gestion de projet technique | Suivre un processus de conception et de réalisation dans une durée, avec des tâches identifiées,
Le prototypage de solutions | Fabriquer une solution pour améliorer un OST existant,
Le choix des matériaux | Choisir un matériau parmi plusieurs proposés en fonction de leurs caractéristiques,
Le choix d’une source d’énergie | Choisir une source d’énergie parmi plusieurs proposées et une forme d’énergie possible,
L’assemblage de constituants | Assembler les constituants fournis pour réaliser un prototype,
La modélisation et la fabrication | Mettre en œuvre les moyens pour réaliser une forme selon une procédure fournie,
La validation du comportement mécanique d’un matériau | Utiliser une simulation fournie pour valider la tenue mécanique d’un matériau,
La validation du comportement mécanique d’un matériau | Mettre en œuvre un protocole de test fourni pour valider la tenue mécanique d’un matériau,
La validation des performances d’un OST | Vérifier le comportement et les performances d’un objet technique en suivant un protocole fourni,
La programmation des OST | Analyser un programme simple fourni et tester s’il répond au besoin ou au problème posé,
La programmation des OST | Modifier un programme fourni pour répondre au besoin ou à un problème posé,
La programmation des OST | Réaliser et mettre au point un programme simple commandant un OST
Les corrigés, informations ou documents complémentaires sont accessibles après inscription (inscription gratuite avec une adresse académique) ou pour les inscrits en cliquant sur « Connexion » en haut de chaque page.
Une fois connecté, les ressources apparaîtront automatiquement.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.